Tarifas de WhatsApp Business API 2026 por país
Costo por mensaje de la API oficial de WhatsApp Business según el país del destinatario y la categoría del mensaje, con una calculadora para estimar tu gasto mensual.
Calculadora de costo mensual
Elige el país de tus clientes y cuántos mensajes enviarías al mes de cada tipo para estimar el costo de Meta.
Estimación solo de la tarifa por mensaje de Meta; no incluye la plataforma ni el desarrollo.
Tabla de tarifas por mensaje (USD)
Vigente desde el 1 de julio de 2026. Valores en dólares por mensaje. El guion indica que Meta no publica tarifa para esa categoría en ese mercado.
| País o región | Marketing | Utilidad | Autenticación | Autenticación internacional |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0,0618 | 0,0260 | 0,0260 | — |
| Brasil | 0,0625 | 0,0068 | 0,0068 | — |
| Chile | 0,0889 | 0,0200 | 0,0200 | — |
| Colombia | 0,0125 | 0,0008 | 0,0008 | — |
| Egipto | 0,0644 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0650 |
| Francia | 0,0859 | 0,0300 | 0,0300 | — |
| Alemania | 0,1365 | 0,0550 | 0,0550 | — |
| Hong Kong | 0,0732 | 0,0260 | 0,0260 | — |
| Hungría | 0,0860 | 0,0350 | 0,0350 | — |
| India | 0,0118 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0304 |
| Indonesia | 0,0411 | 0,0250 | 0,0250 | 0,1360 |
| Israel | 0,0353 | 0,0053 | 0,0053 | — |
| Italia | 0,0795 | 0,0300 | 0,0300 | — |
| Malasia | 0,0860 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0418 |
| México | 0,0305 | 0,0085 | 0,0085 | — |
| Países Bajos | 0,1597 | 0,0500 | 0,0500 | — |
| Nigeria | 0,0516 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0750 |
| Pakistán | 0,0473 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0750 |
| Perú | 0,0703 | 0,0200 | 0,0200 | — |
| Polonia | 0,0366 | 0,0122 | 0,0122 | — |
| Catar | 0,0341 | 0,0120 | 0,0120 | — |
| Rumania | 0,0860 | 0,0290 | 0,0290 | — |
| Rusia | 0,0802 | 0,0400 | 0,0400 | — |
| Arabia Saudita | 0,0501 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0598 |
| Singapur | 0,0732 | 0,0160 | 0,0160 | — |
| Sudáfrica | 0,0379 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0200 |
| España | 0,0707 | 0,0200 | 0,0200 | — |
| Turquía | 0,0109 | 0,0009 | 0,0009 | — |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,0499 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0510 |
| Reino Unido | 0,0635 | 0,0220 | 0,0220 | — |
| Norteamérica (EE. UU. y Canadá) | 0,0250 | 0,0034 | 0,0034 | — |
| Resto de África | 0,0225 | 0,0040 | 0,0040 | — |
| Resto de Asia-Pacífico | 0,0732 | 0,0113 | 0,0113 | — |
| Resto de Europa Central y Oriental | 0,0860 | 0,0212 | 0,0212 | — |
| Resto de Latinoamérica | 0,0740 | 0,0113 | 0,0113 | — |
| Resto de Medio Oriente | 0,0341 | 0,0091 | 0,0091 | — |
| Resto de Europa Occidental | 0,0592 | 0,0171 | 0,0171 | — |
| Otros países | 0,0604 | 0,0077 | 0,0077 | — |
Fuente: tarifas de Meta para WhatsApp Business Platform. Revisado el 2 de octubre de 2026.
Cómo leer la tabla
- Marketing: promociones, ofertas y novedades.
- Utilidad: confirmaciones, recordatorios y avisos de una transacción ya solicitada.
- Autenticación: códigos de verificación de un solo uso.
- Autenticación internacional: tarifa distinta que Meta aplica en algunos mercados.
¿Quieres automatizar tu operación? Conoce el servicio de automatización de WhatsApp Business.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta enviar un mensaje de WhatsApp Business API?
Depende del país del destinatario y del tipo de mensaje. En Colombia, según la tabla de Meta vigente desde el 1 de julio de 2026, un mensaje de marketing cuesta US$ 0,0125 y uno de utilidad o autenticación, US$ 0,0008.
¿Qué diferencia hay entre mensajes de marketing, utilidad y autenticación?
Marketing son promociones y ofertas; utilidad son mensajes sobre una transacción o servicio ya solicitado, como confirmaciones o recordatorios; autenticación son códigos de verificación de un solo uso.
¿Dónde veo las tarifas oficiales de Meta?
En la documentación de precios de Meta para WhatsApp Business Platform: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing.
¿Estas tarifas incluyen la plataforma o el desarrollo?
No. Son las tarifas por mensaje que cobra Meta. La plataforma, el chatbot, las integraciones y el soporte se cotizan aparte.
¿Cada cuánto cambian las tarifas?
Meta las actualiza periódicamente. Esta página refleja la tabla vigente desde el 1 de julio de 2026 y se revisa cuando Meta publica cambios.
¿Calculamos tu caso?
Cuéntame tu volumen y país y te ayudo a estimar el costo total del proyecto.